規(guī)格型號 |
平均脫鹽率(%) |
平均透過水量GPD(m3/d) | 適用范圍 | 測試運(yùn)行壓力psi(MPa) |
LP21-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 低壓運(yùn)行,適用于苦咸水或高濃度苦咸水 | 225(1.55) |
LP22-8040 | 10500 (39.7) | |||
LP21-4040 | 2400(9.1) | |||
XLP11-4040 | 98.0 | 2000(7.6) | 極低壓運(yùn)行,適合對脫鹽率要求不高的低含鹽量水的處理 | 100(0.69) |
ULP21-8040 | 99.0 | 11000(41.6) | 超低壓運(yùn)行,適合較低含鹽量的進(jìn)水 | 150(1.03) |
ULP12-8040 | 98.0 | 13200(49.9) | ||
ULP22-8040 | 99.0 | 12100(45.7) | ||
ULP32-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | ||
ULP11-4040 | 98.0 | 2700(10.6) | ||
ULP21-4040 | 99.0 | 2400(9.1) | ||
ULP31-4040 | 99.4 | 1900(7.2) | ||
ULP11-4021 | 98.0 | 1000(3.78) | 超低壓運(yùn)行,適用于商業(yè) 純水機(jī),醫(yī)院,實(shí)驗(yàn)室純水裝置 | |
ULP21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | ||
ULP31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | ||
ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | ||
ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84) |
規(guī)格型號 | 平均脫鹽率(%) | 平均透過水量GPD(m3/d) | 適用范圍 |
運(yùn)行壓力psi(MPa) |
ULP1812-50 | 97.5 | 50(0.19) |
極低壓運(yùn)行,適用于家用純水機(jī),醫(yī)院,實(shí)驗(yàn)室純水裝置,用于處理進(jìn)水TDS低于 500ppm的水源 |
60(0.41) |
ULP2012-75 | 97.5 | 75(0.28) | ||
ULP2012-100 | 95.0 | 100(0.38) | ||
ULP2812 | 97.0 | 200(0.76) |
極低壓運(yùn)行,適用于自動 售水機(jī),家用直飲水機(jī)等 |
100(0.69) |
ULP3012 | 240(0.91) | |||
ULP3020 | 420(1.6) |
規(guī)格型號 | 平均脫鹽率(%) | 平均透過水量GPD(m3/d) | 適用范圍 |
運(yùn)行壓力psi(MPa) |
SW21-8040 | 99.7 | 5000(18.9) | 高壓運(yùn)行,適合于海水或者亞海水的淡化處理 | 800(5.5) |
SW22-8040 | 99.7 | 6000(22.7) | ||
SW21-4040 | 99.5 | 1400(5.3) | ||
SW11-2540 | 99.2 | 500(1.89) | 高壓運(yùn)行,適用于軍艦,船舶,實(shí)驗(yàn)室等小型海水淡化和這位高濃度苦咸水的脫鹽淡化 | |
SW11-4021 | 99.2 | 750(2.8) | ||
SW21-2521 | 99.2 | 200(0.76) |
規(guī)格型號 | 平均脫鹽率(%) | 平均透過水量GPD(m3/d) | 適用范圍 |
運(yùn)行壓力psi(MPa) |
FR11-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 低壓運(yùn)行,適合于含少量污染物(有機(jī)物,膠體)的水源 | 225(1.55) |
FR11-4040 | 2200(8.3) |
規(guī)格型號 | 平均脫鹽率(%) | 平均透過水量GPD(m3/d) | 適用范圍 |
運(yùn)行壓力psi(MPa) |
HOR21-8040 | 99.2 | 9000(33.9) | 進(jìn)水含氧化性物質(zhì)或高微生物污染的水源 | 225(1.55) |
HOR21-4040 | 2200(7.9) | |||
HOR-2012 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) |
蘇州唐潤環(huán)??萍加邢薰緗樹脂、濾芯、阻垢劑、超濾膜、納濾膜、反滲透膜-水處理耗材采購/批發(fā)
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路287號509室。 聯(lián)系方式:185 5057 6906
一站式采購服務(wù) 蘇ICP備案17038755號 版權(quán)所有@蘇州唐潤環(huán)保科技有限公司